
2022年度固体废物污染防治信息报告
2023.05.15
凭证《中华人民共和国情形�;しā贰ⅰ吨谢嗣窆埠凸烫宸衔镂廴厩樾畏乐畏ā泛汀镀笠凳乱档ノ磺樾涡畔⒐娌椒ァ返挠泄鼗�,现将本公司2022年固体废物污染防治信息通告如下并对报告信息真实性认真:
固体废物污染情形防治信息果真表
一、基本信息 | |||||
单位名称 | 利来老牌国际官网app | 行业种别 | 工贸企业 | ||
单位地址 | 崂山区科苑经六路32号 | 法定代表人/ 认真人 | 曹学磊 | ||
联系电话 | 18661719707 | 联系邮箱 | hmtcjj@163.com | ||
二、固体废物污染情形防治信息 | |||||
种类 | 数目 (吨/年) | 去向 | 使用处置惩罚方法 | 备注 | |
一样平常工业 固体废物 | 不锈钢下脚料 | 1.067 | 青岛鑫昇鼎再生资源有限公司 | 重复使用 | |
危险废物 | 废切削液 | 0.02 | 青岛国跃情形有限公司 | D9 | |
废机油 | 0.02 | 青岛国跃情形有限公司 | D9 | ||
其他固体废物 | |||||
三、其他信息 | |||||
其他需要公示的信息: |